year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 EWF Championships | 58 | 3 | 80,00 | 102,50 | 182,5 | 1998 | 57,20 | 182,50 | 102,50 | 80,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 59 | 2 | 82,50 | 105,00 | 187,5 | 1997 | 58,40 | 187,50 | 105,00 | 82,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 59 | 2 | 82,50 | 100,00 | 182,5 | 1996 | 58,50 | 182,50 | 100,00 | 82,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 1 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 1995 | 58,70 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 1 | 85,00 | 107,50 | 192,5 | 1993 | 59,20 | 192,50 | 107,50 | 85,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 2 | 82,50 | 107,50 | 190,0 | 1992 | 59,70 | 190,00 | 107,50 | 82,50 |
1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 1 | 87,50 | 110,00 | 197,5 | 1991 | 59,40 | 197,50 | 110,00 | 87,50 |
1990 | 1990 EWF Championships | 60 | 1 | 82,50 | 102,50 | 185,0 | 1990 | 59,00 | 185,00 | 102,50 | 82,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 60 | Nc | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 1989 | 58,91 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 60 | 1 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 1988 | 59,40 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
200,0 | 90,0 | 110,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: