Hungary

|

1966

|

Female

Maria

Takacs

Competition Results

year championships name category rank Snatch CJ total year_string bodyweight total_decimal cj_decimal snatch_decimal
1999 1999 EWF Championships 75 4 97,50 125,00 222,5 1999 72,54 222,50 125,00 97,50
1998 1998 EWF Championships 75 1 97,50 127,50 225,0 1998 73,15 225,00 127,50 97,50
1997 1997 EWF Championships 76 2 97,50 120,00 217,5 1997 74,10 217,50 120,00 97,50
1996 1996 EWF Championships 76 1 97,50 117,50 215,0 1996 73,20 215,00 117,50 97,50
1995 1995 EWF Championships 76 2 97,50 120,00 217,5 1995 72,90 217,50 120,00 97,50
1994 1994 EWF Championships 76 1 92,50 122,50 215,0 1994 72,60 215,00 122,50 92,50
1993 1993 EWF Championships 70 2 92,50 115,00 207,5 1993 69,45 207,50 115,00 92,50
1992 1992 EWF Championships 75 2 90,00 112,50 202,5 1992 70,85 202,50 112,50 90,00
1991 1991 EWF Championships 67.5 2 85,00 105,00 190,0 1991 66,90 190,00 105,00 85,00
1990 1990 EWF Championships 75 1 90,00 112,50 202,5 1990 72,60 202,50 112,50 90,00
1989 1989 EWF Championships 67.5 1 87,50 112,50 200,0 1989 66,98 200,00 112,50 87,50
1988 1988 EWF Championships 67.5 4 77,50 107,50 185,0 1988 66,55 185,00 107,50 77,50

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk
225,0 97,5 127,5

Personal Progress