| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 EWF Championships | 55 | 9 | 81,00 | 106,00 | 187,0 | 2021 | 54,52 | 187,00 | 106,00 | 81,00 |
| 2018 | 2018 EWF Championships | 53 | 7 | 76,00 | 92,00 | 168,0 | 2018 | 52,94 | 168,00 | 92,00 | 76,00 |
| 2016 | 2016 EWF Championships | 53 | 10 | 75,00 | 96,00 | 171,0 | 2016 | 52,74 | 171,00 | 96,00 | 75,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 53 | 3 | 83,00 | 102,00 | 185,0 | 2014 | 53,00 | 185,00 | 102,00 | 83,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 53 | 3 | 81,00 | 105,00 | 186,0 | 2013 | 52,94 | 186,00 | 105,00 | 81,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 53 | 9 | 82,00 | 100,00 | 182,0 | 2012 | 52,95 | 182,00 | 100,00 | 82,00 |
| 2011 | 2011 European Junior Championships | 53 | 8 | 66,00 | 84,00 | 150,0 | 2011 | 52,92 | 150,00 | 84,00 | 66,00 |
| 2009 | 2009 European Junior Championships | 53 | 2 | 69,00 | 89,00 | 158,0 | 2009 | 52,95 | 158,00 | 89,00 | 69,00 |
| 2007 | 2007 European Junior Championships | 53 | 5 | 69,00 | 91,00 | 160,0 | 2007 | 52,90 | 160,00 | 91,00 | 69,00 |
| 2006 | 2006 European Junior Championships | 53 | 6 | 65,00 | 88,00 | 153,0 | 2006 | 52,88 | 153,00 | 88,00 | 65,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 187,0 | 83.00 | 106.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: