year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 75p | 10 | 92,50 | 117,50 | 210,0 | 1999 | 111,20 | 210,00 | 117,50 | 92,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83p | 2 | 92,50 | 120,00 | 212,5 | 1997 | 108,80 | 212,50 | 120,00 | 92,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83p | 4 | 92,50 | 122,50 | 215,0 | 1996 | 110,20 | 215,00 | 122,50 | 92,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83p | 7 | 77,50 | 107,50 | 185,0 | 1994 | 93,20 | 185,00 | 107,50 | 77,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 83p | 4 | 80,00 | 105,00 | 185,0 | 1993 | 95,35 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 82.5 | 5 | 75,00 | 102,50 | 177,5 | 1992 | 82,35 | 177,50 | 102,50 | 75,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 4 | 67,50 | 90,00 | 157,5 | 1990 | 74,55 | 157,50 | 90,00 | 67,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | Nc | 70,00 | 0,00 | 0,0 | 1989 | 74,46 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
215,0 | 92,5 | 122,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: