| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 EWF Championships | 75p | 3 | 123,00 | 150,00 | 273,0 | 2012 | 92,62 | 273,00 | 150,00 | 123,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 75p | 4 | 112,00 | 127,00 | 239,0 | 2010 | 88,08 | 239,00 | 127,00 | 112,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 75p | 3 | 111,00 | 141,00 | 252,0 | 2009 | 90,62 | 252,00 | 141,00 | 111,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 75p | 2 | 118,00 | 140,00 | 258,0 | 2008 | 93,62 | 258,00 | 140,00 | 118,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 75p | 3 | 115,00 | 140,00 | 255,0 | 2007 | 92,14 | 255,00 | 140,00 | 115,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 75p | 1 | 120,00 | 140,00 | 260,0 | 2005 | 87,90 | 260,00 | 140,00 | 120,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 75p | 4 | 117,50 | 140,00 | 257,5 | 2004 | 91,50 | 257,50 | 140,00 | 117,50 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 75p | 6 | 112,50 | 135,00 | 247,5 | 2003 | 86,98 | 247,50 | 135,00 | 112,50 |
| 2003 | 2003 European Junior Championships | +75 | 2 | 110,00 | 135,00 | 245,0 | 2003 | 85,10 | 245,00 | 135,00 | 110,00 |
| 2002 | 2002 European Junior Championships | +75 | 3 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 2002 | 83,54 | 225,00 | 125,00 | 100,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 273,0 | 123.00 | 150.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: