id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.236 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Herbst Kurt | 1.940 | AUT | 89,70 | 90 | 6 | 130 | 130,0 | 130 | 130,0 | 165 | 165,0 | 425 | 425,0 | Kurt | Herbst |
1.165 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Herbst Kurt | 1.940 | AUT | 89,00 | 90 | 6 | 132.5 | 132,5 | 130 | 130,0 | 165 | 165,0 | 427.5 | 427,5 | Kurt | Herbst |
1.101 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Herbst Kurt | 1.940 | AUT | 86,75 | 90 | 11 | 125 | 125,0 | 125 | 125,0 | 155 | 155,0 | 405 | 405,0 | Kurt | Herbst |
1.013 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Herbst Kurt | 1.940 | AUT | 88,85 | 90 | 11 | 120 | 120,0 | 120 | 120,0 | 157.5 | 157,5 | 397.5 | 397,5 | Kurt | Herbst |
917 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Herbst Kurt | 1.940 | AUT | 82,40 | 82.5 | 8 | 115 | 115,0 | 117.5 | 117,5 | 150 | 150,0 | 382.5 | 382,5 | Kurt | Herbst |
770 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Herbst Kurt | 1.940 | AUT | 80,20 | 82.5 | 10 | 107.5 | 107,5 | 110 | 110,0 | 135 | 135,0 | 352.5 | 352,5 | Kurt | Herbst |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
427,5 | 130,0 | 165,0 | 132,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: