id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.617 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Huser Albert | 1.936 | FRG | 0,00 | 75 | 0 | 145/3 | 145,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Albert | Huser |
1.383 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Huser Albert | 1.936 | FRG | 74,55 | 75 | 7 | 135 | 135,0 | 115 | 115,0 | 155 | 155,0 | 405 | 405,0 | Albert | Huser |
1.289 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Huser Albert | 1.936 | FRG | 74,30 | 75 | 9 | 127.5 | 127,5 | 112.5 | 112,5 | 150 | 150,0 | 390 | 390,0 | Albert | Huser |
907 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Huser Albert | 1.936 | FRG | 75,00 | 75 | 10 | 117.5 | 117,5 | 102.5 | 102,5 | 140 | 140,0 | 360 | 360,0 | Albert | Huser |
830 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Huser Albert | 1.936 | FRG | 74,80 | 75 | 9 | 110 | 110,0 | 102.5 | 102,5 | 132.5 | 132,5 | 345 | 345,0 | Albert | Huser |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
405,0 | 115,0 | 155,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: