id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Jankowski Marian | 1.931 | POL | 59,80 | 60 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Marian | Jankowski |
794 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Jankowski Marian | 1.931 | POL | 55,80 | 56 | 3 | 90 | 90,0 | 97.5 | 97,5 | 120 | 120,0 | 307.5 | 307,5 | Marian | Jankowski |
725 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Jankowski Marian | 1.931 | POL | 55,70 | 56 | 2 | 95 | 95,0 | 100 | 100,0 | 125 | 125,0 | 320 | 320,0 | Marian | Jankowski |
652 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Jankowski Marian | 1.931 | POL | 55,90 | 56 | 2 | 90 | 90,0 | 97.5 | 97,5 | 117.5 | 117,5 | 305 | 305,0 | Marian | Jankowski |
609 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Jankowski Marian | 1.931 | POL | 55,80 | 56 | 2 | 90 | 90,0 | 95 | 95,0 | 115 | 115,0 | 300 | 300,0 | Marian | Jankowski |
541 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Jankowski Marian | 1.931 | POL | 55,95 | 56 | 6 | 80 | 80,0 | 90 | 90,0 | 107.5 | 107,5 | 277.5 | 277,5 | Marian | Jankowski |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
320,0 | 100,0 | 125,0 | 95,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: