| id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.381 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 74,75 | 75 | 5 | 135 | 135,0 | 122.5 | 122,5 | 157.5 | 157,5 | 415 | 415,0 | Rolf | Maier |
| 1.284 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 75,00 | 75 | 4 | 130 | 130,0 | 125 | 125,0 | 162.5 | 162,5 | 417.5 | 417,5 | Rolf | Maier |
| 1.208 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 74,20 | 75 | 3 | 132.5 | 132,5 | 127,5/3 | 127,5 | 162,5/3 | 162,5 | 422.5 | 422,5 | Rolf | Maier |
| 1.147 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 74,60 | 75 | 5 | 122.5 | 122,5 | 115 | 115,0 | 157.5 | 157,5 | 395 | 395,0 | Rolf | Maier |
| 1.064 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 74,00 | 75 | 7 | 125 | 125,0 | 122.5 | 122,5 | 157.5 | 157,5 | 405 | 405,0 | Rolf | Maier |
| 981 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 74,25 | 75 | 8 | 120 | 120,0 | 120 | 120,0 | 152.5 | 152,5 | 392.5 | 392,5 | Rolf | Maier |
| 903 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 73,70 | 75 | 6 | 120 | 120,0 | 122.5 | 122,5 | 152.5 | 152,5 | 385 | 385,0 | Rolf | Maier |
| 826 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 73,90 | 75 | 5 | 115 | 115,0 | 110 | 110,0 | 145 | 145,0 | 370 | 370,0 | Rolf | Maier |
| 760 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Maier Rolf | 1.936 | FRA | 73,40 | 75 | 8 | 107.5 | 107,5 | 105 | 105,0 | 135 | 135,0 | 347.5 | 347,5 | Rolf | Maier |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
|---|---|---|---|
| 422,5 | 127,5 | 162,5 | 135,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: