id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.326 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Martin Louis | 1.936 | GBR | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Louis | Martin |
1.231 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Martin Louis | 1.936 | GBR | 89,60 | 90 | 1 | 157,5/1 | 157,5 | 142,5/1 | 142,5 | 185/1 | 185,0 | 485 | 485,0 | Louis | Martin |
1.091 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Martin Louis | 1.936 | GBR | 89,75 | 90 | 1 | 150 | 150,0 | 145 | 145,0 | 185 | 185,0 | 480 | 480,0 | Louis | Martin |
1.003 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Martin Louis | 1.936 | GBR | 89,10 | 90 | 1 | 155 | 155,0 | 140 | 140,0 | 185 | 185,0 | 480 | 480,0 | Louis | Martin |
924 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Martin Louis | 1.936 | GBR | 89,20 | 90 | 2 | 145 | 145,0 | 137.5 | 137,5 | 180 | 180,0 | 462.5 | 462,5 | Louis | Martin |
773 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Martin Louis | 1.936 | GBR | 88,60 | 90 | 1 | 137.5 | 137,5 | 132.5 | 132,5 | 175 | 175,0 | 445 | 445,0 | Louis | Martin |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
485,0 | 145,0 | 185,0 | 157,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: