| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 EWF Championships | 100 | 17 | 140,00 | 180,00 | 320,00 | 1981 | 99,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 100 | 18 | 140,00 | 185,00 | 325,00 | 1980 | 100,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 100 | 13 | 142,50 | 182,50 | 325,00 | 1979 | 98,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 110 | 12 | 130,00 | 170,00 | 300,00 | 1975 | 108,00 |
| 1974 | 1974 EWF Championships | 90 | 15 | 132,50 | 177,50 | 310,00 | 1974 | 90,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 325,0 | 142,5 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: