| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1982 EWF Championships | 90 | 8 | 145,00 | 200,00 | 345,00 | 1982 | 87,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 82 | 12 | 137,50 | 185,00 | 322,00 | 1980 | 82,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 82 | 10 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1979 | 81,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 82 | 7 | 135,00 | 177,50 | 312,00 | 1978 | 80,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 75 | 11 | 125,00 | 165,00 | 290,00 | 1977 | 74,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 75 | 0 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 1976 | 74,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975 | 74,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 345,0 | 145,0 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: