year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986 EWF Championships | 56 | 4 | 115,00 | 147,50 | 262,0 | 1986 | 55,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 56 | 3 | 122,50 | 147,50 | 270,0 | 1985 | 55,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 56 | 2 | 120,00 | 147,50 | 267,0 | 1984 | 55,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 56 | 4 | 115,00 | 150,00 | 265,0 | 1983 | 55,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 56 | NC | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 1982 | 55,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 3 | 110,00 | 145,00 | 255,0 | 1980 | 55,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 7 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1978 | 55,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 56 | 3 | 100,00 | 140,00 | 240,0 | 1977 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
270,0 | 122,5 | 150,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: