| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1984 EWF Championships | 82 | 2 | 172,50 | 220,00 | 392,00 | 1984 | 82,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 1 | 180,00 | 212,50 | 392,00 | 1983 | 82,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 90 | 2 | 185,00 | 210,00 | 395,00 | 1982 | 88,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 82 | 1 | 170,00 | 222,50 | 392,00 | 1981 | 81,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 82 | 1 | 167,50 | 200,00 | 367,00 | 1980 | 82,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 82 | 0 | 0,00 | 207,50 | 0,00 | 1979 | 81,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 82 | 1 | 170,00 | 202,50 | 372,00 | 1978 | 81,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 75 | 1 | 152,50 | 192,50 | 345,00 | 1977 | 74,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 75 | 1 | 147,50 | 187,50 | 335,00 | 1976 | 74,90 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 75 | 1 | 140,00 | 185,00 | 325,00 | 1975 | 74,35 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 395,0 | 185,0 | 222,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: