| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 5 | 170,00 | 192,50 | 362,00 | 1985 | 115,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 4 | 177,50 | 217,50 | 395,00 | 1984 | 108,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1981 | 97,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 100 | 7 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 1979 | 99,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 12 | 155,00 | 177,50 | 332,00 | 1978 | 89,00 |
| 1977 | 1977 European Junior Championships | 90 | 6 | 137,50 | 160,00 | 297,50 | 1977 | |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 82 | 6 | 135,00 | 155,00 | 290,00 | 1976 | 81,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 395,0 | 177,5 | 217,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: