| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 9 | 145,00 | 165,00 | 310,00 | 1988 | 72,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 67 | 7 | 132,50 | 165,00 | 297,00 | 1987 | 67,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 67 | 6 | 127,50 | 155,00 | 282,00 | 1984 | 66,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983 | 64,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 60 | 2 | 117,50 | 145,00 | 262,50 | 1982 | 59,90 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 56 | 4 | 105,00 | 125,00 | 230,00 | 1981 | 55,90 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 12 | 95,00 | 110,00 | 205,00 | 1980 | 55,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 56 | 4 | 100,00 | 117,50 | 217,50 | 1980 | 55,60 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 12 | 82,50 | 102,50 | 185,00 | 1979 | 54,00 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 56 | 12 | 82,50 | 100,00 | 182,50 | 1979 | 53,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 310,0 | 145,0 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: