year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 7 | 175,00 | 217,50 | 392,0 | 1988 | 156,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110p | 5 | 177,50 | 210,00 | 387,0 | 1986 | 154,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 110p | 4 | 190,00 | 220,00 | 410,0 | 1985 | 150,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110p | 4 | 192,50 | 230,00 | 422,0 | 1984 | 154,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 110p | 4 | 195,00 | 232,50 | 427,0 | 1983 | 148,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 110p | 4 | 175,00 | 210,00 | 385,0 | 1979 | 151,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
427,0 | 195,0 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: