| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 4 | 117,50 | 145,00 | 262,00 | 1992 | 55,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 3 | 105,00 | 132,50 | 237,00 | 1990 | 51,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 52 | 2 | 110,00 | 132,50 | 242,00 | 1986 | 51,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 52 | 3 | 110,00 | 132,50 | 242,00 | 1984 | 51,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 52 | 2 | 112,50 | 137,50 | 250,00 | 1983 | 51,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 52 | 3 | 115,00 | 130,00 | 245,00 | 1982 | 51,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 52 | 2 | 110,00 | 130,00 | 240,00 | 1981 | 51,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 52 | 3 | 102,50 | 122,50 | 225,00 | 1980 | 51,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 52 | 1 | 107,50 | 130,00 | 237,50 | 1980 | 51,80 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 52 | 2 | 100,00 | 120,00 | 220,00 | 1979 | 50,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 262,0 | 117,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: