year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985 EWF Championships | 67,5 | 8 | 125,00 | 170,00 | 295,0 | 1985 | 66,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 4 | 122,50 | 160,00 | 282,0 | 1984 | 59,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 60 | 3 | 130,00 | 162,50 | 292,0 | 1983 | 59,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 60 | 4 | 125,00 | 160,00 | 285,0 | 1982 | 59,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 6 | 115,00 | 150,00 | 265,0 | 1980 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
295,0 | 130,0 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: