| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 6 | 140,00 | 167,50 | 307,00 | 1996 | 69,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1995 | 69,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 11 | 135,00 | 172,50 | 307,00 | 1993 | 69,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 67 | 7 | 135,00 | 165,00 | 300,00 | 1992 | 67,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 67 | 0 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1990 | 67,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 67 | 6 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1989 | 67,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 67 | 5 | 145,00 | 175,00 | 320,00 | 1987 | 67,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986 | 66,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 75 | 6 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1985 | 72,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 67 | 2 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1984 | 67,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 67 | 5 | 145,00 | 170,00 | 315,00 | 1983 | 67,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 67 | 4 | 135,00 | 165,00 | 300,00 | 1982 | 67,15 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1981 | 67,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 67 | 5 | 127,50 | 140,00 | 267,50 | 1981 | 67,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 60 | 3 | 110,00 | 135,00 | 245,00 | 1980 | 60,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 320,0 | 145,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: