| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 19 | 150,00 | 160,00 | 310,00 | 1988 | 88,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 12 | 150,00 | 175,00 | 325,00 | 1987 | 88,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 0 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 1986 | 87,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1985 | 87,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 14 | 150,00 | 180,00 | 330,00 | 1984 | 88,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 90 | 15 | 140,00 | 167,50 | 307,00 | 1982 | 85,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 90 | 14 | 130,00 | 150,00 | 280,00 | 1981 | 84,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 82 | 11 | 130,00 | 150,00 | 280,00 | 1980 | 81,70 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 82 | 7 | 127,50 | 150,00 | 277,50 | 1979 | 77,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 330,0 | 150,0 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: