| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 10 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1992 | 120,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 12 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 1991 | 130,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 8 | 177,50 | 212,50 | 390,00 | 1988 | 130,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 10 | 150,00 | 195,00 | 345,00 | 1987 | 123,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 7 | 170,00 | 210,00 | 380,00 | 1984 | 131,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 110 | 4 | 162,50 | 185,00 | 347,50 | 1982 | 120,70 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 5 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1981 | 126,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 390,0 | 177,5 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: