| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 13 | 100,00 | 125,00 | 225,00 | 1994 | 53,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 15 | 102,50 | 127,50 | 230,00 | 1993 | 58,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 8 | 102,50 | 135,00 | 237,00 | 1988 | 55,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 56 | 2 | 105,00 | 140,00 | 245,00 | 1987 | 55,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 56 | 2 | 105,00 | 137,50 | 242,50 | 1986 | 55,55 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 56 | 6 | 102,50 | 137,50 | 240,00 | 1985 | 55,00 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 52 | 3 | 100,00 | 127,50 | 227,50 | 1984 | 51,95 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 56 | 6 | 102,50 | 132,50 | 235,00 | 1983 | 55,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 52 | 4 | 95,00 | 122,50 | 217,50 | 1983 | 52,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 56 | 5 | 100,00 | 142,50 | 242,00 | 1982 | 55,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 52 | 4 | 82,50 | 107,50 | 190,00 | 1982 | 51,95 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 245,0 | 105,0 | 142,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: