year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 13 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 1994 | 53,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 15 | 102,50 | 127,50 | 230,0 | 1993 | 58,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 8 | 102,50 | 135,00 | 237,0 | 1988 | 55,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 56 | 2 | 105,00 | 140,00 | 245,0 | 1987 | 55,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 56 | 6 | 102,50 | 137,50 | 240,0 | 1985 | 55,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 56 | 6 | 102,50 | 132,50 | 235,0 | 1983 | 55,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 56 | 5 | 100,00 | 142,50 | 242,0 | 1982 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
245,0 | 105,0 | 142,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: