id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.279 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,50 | 67.5 | 10 | 107.5 | 107,5 | 107.5 | 107,5 | 137.5 | 137,5 | 352.5 | 352,5 | Roger | Gerber |
1.204 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,50 | 67.5 | 0 | 115 | 115,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Roger | Gerber |
1.140 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,30 | 67.5 | 4 | 117.5 | 117,5 | 107.5 | 107,5 | 132.5 | 132,5 | 357.5 | 357,5 | Roger | Gerber |
1.048 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,50 | 67.5 | 7 | 115 | 115,0 | 110 | 110,0 | 137.5 | 137,5 | 362.5 | 362,5 | Roger | Gerber |
816 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,50 | 67.5 | 6 | 115 | 115,0 | 100 | 100,0 | 130 | 130,0 | 345 | 345,0 | Roger | Gerber |
744 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,10 | 67.5 | 5 | 110 | 110,0 | 102.5 | 102,5 | 132.5 | 132,5 | 345 | 345,0 | Roger | Gerber |
670 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Gerber Roger | 1.933 | FRA | 67,50 | 67.5 | 5 | 110 | 110,0 | 100 | 100,0 | 132.5 | 132,5 | 342.5 | 342,5 | Roger | Gerber |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
362,5 | 110,0 | 137,5 | 117,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: