| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 4 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 1992 | 113,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1990 | 110,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1987 | 109,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 0 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 1983 | 107,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 7 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 1982 | 107,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 110 | 6 | 150,00 | 182,50 | 332,50 | 1980 | 101,30 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 100 | 9 | 132,50 | 155,00 | 287,50 | 1979 | 94,75 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 375,0 | 170,0 | 205,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: