| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 4 | 130,00 | 157,50 | 287,00 | 1992 | 59,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 4 | 122,50 | 155,00 | 277,00 | 1991 | 59,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 2 | 120,00 | 167,50 | 287,00 | 1988 | 56,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 56 | 1 | 122,50 | 162,50 | 285,00 | 1986 | 55,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 56 | 1 | 120,00 | 160,00 | 280,00 | 1985 | 55,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 52 | 1 | 110,00 | 152,50 | 262,00 | 1984 | 51,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 52 | 1 | 115,00 | 145,50 | 260,00 | 1983 | 51,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 52 | 1 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 1983 | 51,90 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 52 | 1 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 1982 | 51,55 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 287,0 | 130,0 | 167,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: