year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 2 | 150,00 | 200,00 | 350,0 | 1989 | 74,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 75 | 1 | 160,00 | 210,00 | 370,0 | 1987 | 74,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 75 | 1 | 160,00 | 212,50 | 372,0 | 1986 | 74,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 75 | 1 | 157,50 | 202,50 | 360,0 | 1985 | 74,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 2 | 160,00 | 207,50 | 367,0 | 1984 | 74,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 1 | 160,00 | 210,00 | 370,0 | 1983 | 73,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
372,0 | 160,0 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: