| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 1 | 165,00 | 190,00 | 355,00 | 1992 | 74,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 1 | 162,50 | 197,50 | 360,00 | 1990 | 74,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 3 | 165,00 | 202,50 | 367,00 | 1984 | 74,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 2 | 167,50 | 202,50 | 370,00 | 1983 | 74,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 75 | 2 | 157,50 | 190,00 | 347,50 | 1983 | 74,10 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 75 | 1 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 1982 | 74,15 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 370,0 | 167,5 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: