| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 4 | 155,00 | 182,50 | 337,00 | 1996 | 82,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 20 | 147,50 | 177,50 | 325,00 | 1995 | 83,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 82 | 9 | 157,50 | 195,00 | 352,00 | 1988 | 81,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 82 | 6 | 150,00 | 187,50 | 337,00 | 1987 | 81,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986 | 82,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 10 | 132,50 | 165,00 | 297,00 | 1983 | 74,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 75 | 7 | 132,50 | 162,50 | 295,00 | 1982 | 74,85 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 75 | 10 | 117,50 | 145,00 | 262,50 | 1981 | 72,10 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 75 | 12 | 102,50 | 135,00 | 237,50 | 1980 | 71,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 352,0 | 157,5 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: