year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 EWF Championships | 75 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1988 | 74,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 82,5 | 5 | 157,50 | 200,00 | 357,0 | 1986 | 81,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 82,5 | 5 | 155,00 | 200,00 | 355,0 | 1985 | 81,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 8 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 1984 | 74,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 75 | NC | 0,00 | 182,50 | 0,0 | 1983 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
357,0 | 157,5 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: