| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 19 | 122,50 | 165,00 | 287,00 | 1999 | 84,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 20 | 122,50 | 160,00 | 282,00 | 1996 | 82,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 82 | 12 | 127,50 | 167,50 | 295,00 | 1987 | 82,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 82 | 12 | 120,00 | 165,00 | 285,00 | 1986 | 82,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 82 | 10 | 130,00 | 177,50 | 307,00 | 1984 | 82,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 15 | 130,00 | 170,00 | 300,00 | 1983 | 82,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 67 | 16 | 95,00 | 120,00 | 215,00 | 1980 | 67,30 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 307,0 | 130,0 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: