| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1989 EWF Championships | 82 | 6 | 152,50 | 195,00 | 347,00 | 1989 | 81,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 82 | 0 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1988 | 81,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 82 | 3 | 160,00 | 207,50 | 367,00 | 1987 | 82,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 82 | 7 | 150,00 | 200,00 | 350,00 | 1986 | 81,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 82 | 6 | 150,00 | 197,50 | 347,00 | 1985 | 82,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 82 | 4 | 160,00 | 202,50 | 362,00 | 1984 | 81,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 0 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1983 | 80,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 367,0 | 160,0 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: