| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 13 | 130,00 | 160,00 | 290,00 | 1988 | 73,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 75 | 0 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1987 | 74,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 82 | 9 | 140,00 | 180,00 | 320,00 | 1986 | 76,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 12 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1984 | 75,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 0 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 1983 | 76,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 67 | 13 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1980 | 66,30 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 67 | 0 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1979 | 66,60 |
| 1978 | 1978 European Junior Championships | 67 | 16 | 92,50 | 122,50 | 215,00 | 1978 | 64,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 320,0 | 140,0 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: