| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 99 | 5 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 1994 | 95,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 3 | 180,00 | 220,00 | 400,00 | 1988 | 89,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 2 | 180,00 | 230,00 | 410,00 | 1987 | 89,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 3 | 172,50 | 220,00 | 392,00 | 1986 | 88,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 90 | 2 | 177,50 | 222,50 | 400,00 | 1985 | 89,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1983 | 81,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 82 | 3 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1981 | 81,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 410,0 | 180,0 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: