| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 5 | 182,50 | 222,50 | 405,00 | 1988 | 106,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 4 | 185,00 | 227,50 | 412,00 | 1987 | 109,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 5 | 175,00 | 212,50 | 387,00 | 1986 | 107,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 5 | 172,50 | 217,50 | 390,00 | 1984 | 103,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 2 | 185,00 | 225,00 | 410,00 | 1983 | 105,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 110 | 5 | 165,00 | 202,50 | 367,50 | 1982 | 101,25 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 412,0 | 185,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: