| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1992 | 99,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 11 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1991 | 105,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 8 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1990 | 99,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 7 | 167,50 | 200,00 | 367,00 | 1989 | 99,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 5 | 172,50 | 215,00 | 387,00 | 1987 | 98,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 5 | 162,50 | 210,00 | 372,00 | 1986 | 98,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 4 | 175,00 | 215,00 | 390,00 | 1985 | 100,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 100 | 5 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 1984 | 97,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 110 | 3 | 162,50 | 202,50 | 365,00 | 1983 | 100,10 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 90 | 6 | 152,50 | 180,00 | 332,50 | 1981 | 89,65 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 390,0 | 175,0 | 215,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: