| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998 | 84,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 5 | 147,50 | 180,00 | 327,00 | 1997 | 82,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 6 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 1996 | 82,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 11 | 140,00 | 182,50 | 322,00 | 1994 | 82,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 18 | 132,50 | 170,00 | 302,00 | 1993 | 79,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 82 | 7 | 162,50 | 202,50 | 365,00 | 1988 | 82,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 82 | 0 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1985 | 80,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 82 | 5 | 142,50 | 175,00 | 317,50 | 1982 | 81,80 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 75 | 7 | 130,00 | 165,00 | 295,00 | 1981 | 74,45 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 365,0 | 162,5 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: