| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993 | 98,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 3 | 175,00 | 217,50 | 392,00 | 1992 | 98,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 3 | 165,00 | 207,50 | 372,00 | 1991 | 100,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 100 | 3 | 185,00 | 235,00 | 420,00 | 1988 | 98,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 1 | 190,00 | 232,50 | 422,00 | 1987 | 98,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 100 | 3 | 172,50 | 217,50 | 390,00 | 1985 | 98,00 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 90 | 1 | 165,00 | 210,00 | 375,00 | 1984 | 89,15 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 90 | 5 | 155,00 | 197,50 | 352,50 | 1983 | 89,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 422,0 | 190,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: