| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 2 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1992 | 74,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 75 | 1 | 157,50 | 192,50 | 350,00 | 1991 | 74,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 3 | 160,00 | 192,50 | 352,00 | 1990 | 74,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 4 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1989 | 74,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 2 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1988 | 74,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 75 | 2 | 165,00 | 202,50 | 367,00 | 1987 | 74,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 75 | 3 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1986 | 73,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 75 | 1 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1986 | 74,60 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 75 | 1 | 160,00 | 197,50 | 357,50 | 1985 | 73,80 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 60 | 4 | 115,00 | 135,00 | 250,00 | 1982 | 60,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 367,0 | 165,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: