year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 18 | 120,00 | 170,00 | 290,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 15 | 125,00 | 175,00 | 300,0 | 1995 | 82,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 17 | 125,00 | 175,00 | 300,0 | 1994 | 81,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 82,5 | 11 | 130,00 | 177,50 | 307,0 | 1991 | 82,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 82,5 | 15 | 122,50 | 170,00 | 292,0 | 1989 | 82,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 82,5 | 17 | 125,00 | 172,50 | 297,0 | 1988 | 82,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 82,5 | NC | 0,00 | 165,00 | 0,0 | 1987 | 81,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 82,5 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1986 | 80,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
307,0 | 130,0 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: