| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 2 | 185,00 | 220,00 | 405,00 | 1993 | 98,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 90 | 2 | 180,00 | 212,50 | 392,00 | 1992 | 89,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 90 | 2 | 177,50 | 210,00 | 387,00 | 1991 | 89,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 90 | 2 | 185,00 | 215,00 | 400,00 | 1990 | 89,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 90 | 4 | 175,00 | 215,00 | 390,00 | 1989 | 89,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 4 | 182,50 | 210,00 | 392,00 | 1987 | 89,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 5 | 170,00 | 207,50 | 377,00 | 1986 | 89,00 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 82 | 4 | 155,00 | 185,00 | 340,00 | 1985 | 82,10 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 82 | 4 | 160,00 | 185,00 | 345,00 | 1984 | 82,35 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 405,0 | 185,0 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: