| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 59 | 6 | 107,50 | 130,00 | 237,00 | 1996 | 54,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 7 | 107,50 | 122,50 | 230,00 | 1995 | 53,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 8 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 1994 | 53,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 54 | 4 | 102,50 | 132,50 | 235,00 | 1993 | 53,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 9 | 110,00 | 130,00 | 240,00 | 1992 | 55,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 52 | 4 | 100,00 | 125,00 | 225,00 | 1991 | 52,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 4 | 112,50 | 137,50 | 250,00 | 1989 | 55,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 7 | 110,00 | 135,00 | 245,00 | 1988 | 55,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 56 | 4 | 105,00 | 125,00 | 230,00 | 1987 | 55,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 52 | 6 | 92,50 | 110,00 | 202,50 | 1986 | 52,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 250,0 | 112,5 | 137,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: