| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 0 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1995 | 63,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 7 | 135,00 | 160,00 | 295,00 | 1994 | 63,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 1 | 145,00 | 170,00 | 315,00 | 1993 | 63,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 5 | 130,00 | 157,50 | 287,00 | 1992 | 59,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 3 | 130,00 | 157,50 | 287,00 | 1991 | 59,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 60 | 1 | 140,00 | 170,00 | 310,00 | 1990 | 59,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 60 | 3 | 137,50 | 167,50 | 305,00 | 1989 | 59,00 |
| 1989 | 1989 European Junior Championships | 60 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1989 | 59,70 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 60 | 3 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1988 | 59,00 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 60 | 1 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1988 | 59,80 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 60 | 2 | 137,50 | 170,00 | 307,00 | 1987 | 59,00 |
| 1987 | 1987 European Junior Championships | 60 | 1 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1987 | 60,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 60 | 2 | 117,50 | 150,00 | 267,50 | 1986 | 59,70 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 56 | 0 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 1985 | 56,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 315,0 | 145,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: