| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 10 | 110,00 | 130,00 | 240,00 | 1992 | 55,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 5 | 117,50 | 140,00 | 257,00 | 1991 | 56,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 56 | 8 | 110,00 | 127,50 | 237,00 | 1990 | 56,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 8 | 112,50 | 132,50 | 245,00 | 1989 | 55,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 60 | 6 | 120,00 | 147,50 | 267,00 | 1987 | 59,00 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 60 | 3 | 117,50 | 140,00 | 257,50 | 1979 | 59,45 |
| 1978 | 1978 European Junior Championships | 60 | 1 | 117,50 | 147,50 | 265,00 | 1978 | 59,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 267,0 | 120,0 | 147,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: