| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 14 | 125,00 | 160,00 | 285,00 | 1996 | 69,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 67 | 0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1992 | 67,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 67 | 7 | 135,00 | 167,50 | 302,00 | 1991 | 67,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 67 | 6 | 137,50 | 165,00 | 302,00 | 1990 | 67,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 67 | 5 | 140,00 | 167,50 | 307,00 | 1989 | 67,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 67 | 8 | 130,00 | 160,00 | 290,00 | 1987 | 67,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 307,0 | 140,0 | 167,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: