| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 10 | 100,00 | 135,00 | 235,00 | 1996 | 53,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 10 | 107,50 | 145,00 | 252,00 | 1995 | 58,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 11 | 112,50 | 145,00 | 257,00 | 1993 | 58,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 7 | 102,50 | 142,50 | 245,00 | 1992 | 55,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 0 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 1991 | 55,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 56 | 4 | 110,00 | 142,50 | 252,00 | 1990 | 55,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 9 | 102,50 | 140,00 | 242,00 | 1989 | 55,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 10 | 100,00 | 127,50 | 227,00 | 1988 | 55,00 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 56 | 3 | 95,00 | 132,50 | 227,50 | 1988 | 55,20 |
| 1987 | 1987 European Junior Championships | 56 | 4 | 95,00 | 125,00 | 220,00 | 1987 | 55,25 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 52 | 8 | 75,00 | 110,00 | 185,00 | 1986 | 51,40 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 257,0 | 112,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: