| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 11 | 100,00 | 127,50 | 227,00 | 1994 | 58,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 13 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1992 | 59,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 11 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1991 | 59,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 60 | 9 | 105,00 | 137,50 | 242,00 | 1989 | 60,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 1988 | 55,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 56 | 5 | 95,00 | 112,50 | 207,50 | 1986 | 55,70 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 56 | 6 | 92,50 | 122,50 | 215,00 | 1985 | 55,90 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 56 | 8 | 95,00 | 117,50 | 212,50 | 1984 | 55,55 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 52 | 5 | 82,50 | 100,00 | 182,50 | 1983 | 51,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 250,0 | 110,0 | 140,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: