| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 11 | 132,50 | 170,00 | 302,00 | 1994 | 69,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 10 | 135,00 | 172,50 | 307,00 | 1992 | 74,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 75 | 5 | 135,00 | 175,00 | 310,00 | 1991 | 74,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 67 | 11 | 122,50 | 160,00 | 282,00 | 1989 | 67,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 67 | 8 | 117,50 | 155,00 | 272,00 | 1988 | 66,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 310,0 | 135,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: