year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 11 | 132,50 | 170,00 | 302,0 | 1994 | 69,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 10 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 1992 | 74,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 75 | 5 | 135,00 | 175,00 | 310,0 | 1991 | 74,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 67,5 | 11 | 122,50 | 160,00 | 282,0 | 1989 | 67,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 67,5 | 8 | 117,50 | 155,00 | 272,0 | 1988 | 66,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
310,0 | 135,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: