| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 5 | 157,50 | 197,50 | 355,00 | 1999 | 76,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 7 | 152,50 | 192,50 | 345,00 | 1998 | 76,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 2 | 157,50 | 192,50 | 350,00 | 1997 | 75,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 5 | 157,50 | 182,50 | 340,00 | 1994 | 75,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 4 | 155,00 | 187,50 | 342,00 | 1992 | 74,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 4 | 157,50 | 185,00 | 342,00 | 1990 | 74,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 82 | 3 | 170,00 | 207,50 | 377,00 | 1989 | 81,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 4 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1988 | 75,00 |
| 1987 | 1987 European Junior Championships | 75 | 2 | 152,50 | 190,00 | 342,50 | 1987 | 74,10 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 67 | 4 | 135,00 | 165,00 | 300,00 | 1986 | 66,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 377,0 | 170,0 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: